Dividend
Markets
Yield moving across the whole board.
Network pulse
dividend bumps per day · last 4 weeks
195
tokenized stocks on Robinhood Chain · 56 tradable here
$90,284snapshot
dividend inside the tokens
Next ex-date
WMT · Dec 11
$0.248 / share · pays Jan 04
| Asset | Price | Multiplier | Dividend inside | Pool depth | Trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $772 | 1.00171799× | $39,424 | $352,3910.05% tier | live | ||
| $101 | 1.00510177× | $19,273 | $1,363,2950.30% tier | live | ||
| $227 | 1.00077516× | $15,567 | $4,819,4400.05% tier | live | ||
| $339 | 1.00056608× | $3,066 | $381,7660.05% tier | live | ||
| $733 | 1.00054146× | $2,415 | $279,5380.30% tier | live | ||
| $443 | 1.00146302× | $2,266 | $84,9691.00% tier | live | ||
| $149 | 1.00221091× | $2,043 | no pool | — | ||
| $496 | 1.00041295× | $1,257 | $386,7280.30% tier | live | ||
| $356 | 1.00019392× | $1,054 | $907,2620.05% tier | live | ||
| $22.38 | 1.02148644× | $1,018 | $17,9341.00% tier | thin | ||
| $897 | 1.00061204× | $835 | $281,8390.30% tier | live | ||
| $95.00 | 1.00220872× | $625 | $12,2081.00% tier | thin | ||
| $1,040 | 1.00007482× | $356 | $598,0760.30% tier | live | ||
| $361 | 1.00125732× | $259 | $121,2190.30% tier | live | ||
| $377 | 1.00424150× | $155 | no pool | — | ||
| $17.76 | 1.00461007× | $109 | no pool | — | ||
| $238 | 1.00114832× | $100 | no pool | — | ||
| $61.38 | 1.00171696× | $79 | no pool | — | ||
| $247 | 1.00492249× | $73 | no pool | — | ||
| $557 | 1.00045084× | $61 | $36,2930.30% tier | live | ||
| $21.96 | 1.00447794× | $56 | no pool | — | ||
| $158 | 1.00103956× | $38 | no pool | — | ||
| $13.20 | 1.00014550× | $36 | $54,9400.30% tier | live | ||
| $575 | 1.00006371× | $24 | $206,0301.00% tier | live | ||
| $142 | 1.00111474× | $23 | no pool | — | ||
| $1,709 | 1.00010132× | $20 | $19,4321.00% tier | thin | ||
| $442 | 1.00021757× | $19 | no pool | — | ||
| $194 | 1.00080440× | $13 | no pool | — | ||
| $271 | 1.00002149× | $6 | $28,2590.30% tier | live | ||
| $463 | 1.00004466× | $5 | no pool | — | ||
| $1,164 | 1.00000229× | $5 | $256,9981.00% tier | live | ||
| $254 | 1.00016279× | $3 | no pool | — | ||
| $154 | 1.0× | — | $1,802,5530.05% tier | live | ||
| $398 | 1.0× | — | $1,542,0140.30% tier | live | ||
| $739 | 1.0× | — | $1,228,7820.05% tier | live | ||
| $94.05 | 1.0× | — | $1,113,5470.30% tier | live | ||
| $22.95 | 1.0× | — | $935,5251.00% tier | live | ||
| $28.67 | 1.0× | — | $916,8190.30% tier | live | ||
| $158 | 1.0× | — | $765,2471.00% tier | live | ||
| $258 | 1.0× | — | $669,3660.30% tier | live | ||
| $167 | 1.0× | — | $589,2171.00% tier | live | ||
| $374 | 1.0× | — | $541,7230.30% tier | live | ||
| $2.81 | 1.0× | — | $522,4300.30% tier | live | ||
| $147 | 1.0× | — | $333,6230.30% tier | live | ||
| $59.57 | 1.0× | — | $276,9770.30% tier | live | ||
| $9.21 | 1.0× | — | $230,7201.00% tier | live | ||
| $51.12 | 1.0× | — | $219,4391.00% tier | live | ||
| $122 | 1.0× | — | $184,9920.30% tier | live | ||
| $610 | 1.0× | — | $149,6520.30% tier | live | ||
| $25.96 | 1.0× | — | $108,2110.30% tier | live | ||
| $274 | 1.0× | — | $105,4220.30% tier | live | ||
| $201 | 1.0× | — | $104,9740.30% tier | live | ||
| $181 | 1.0× | — | $95,8830.30% tier | live | ||
| $102 | 1.0× | — | $95,1180.30% tier | live | ||
| $8.94 | 1.0× | — | $93,3830.30% tier | live | ||
| $167 | 1.0× | — | $93,2061.00% tier | live | ||
| $116 | 1.0× | — | $78,7770.30% tier | live | ||
| $73.80 | 1.0× | — | $59,1780.30% tier | live | ||
| $16.91 | 1.0× | — | $56,2890.30% tier | live | ||
| $13.99 | 1.0× | — | $53,1380.30% tier | live | ||
| $346 | 1.0× | — | $52,5350.30% tier | live | ||
| $22.44 | 1.0× | — | $50,3350.30% tier | live | ||
| $27.67 | 1.0× | — | $49,7890.30% tier | live | ||
| $5.74 | 1.0× | — | $49,3300.30% tier | live | ||
| $229 | 1.0× | — | $44,5130.30% tier | live | ||
| $15.50 | 1.0× | — | $41,7941.00% tier | live | ||
| $1,751 | 1.0× | — | $38,4481.00% tier | live | ||
| $381 | 1.0× | — | $38,1231.00% tier | live | ||
| $210 | 1.0× | — | $36,7400.30% tier | live | ||
| $255 | 1.0× | — | $29,1071.00% tier | live | ||
| $19.97 | 1.0× | — | $28,0790.30% tier | live | ||
| $70.76 | 1.0× | — | $25,2851.00% tier | live | ||
| $534 | 1.0× | — | $23,8620.30% tier | thin | ||
| $55.01 | 1.0× | — | $15,1190.30% tier | thin | ||
| $332 | 1.0× | — | $14,6150.30% tier | thin | ||
| $6.98 | 1.0× | — | $14,2231.00% tier | thin | ||
| $131 | 1.0× | — | $13,1971.00% tier | thin | ||
| $188 | 1.0× | — | $12,8650.30% tier | thin | ||
| $8.39 | 1.0× | — | $12,4691.00% tier | thin | ||
| $48.45 | 1.0× | — | $3,1950.30% tier | thin | ||
| $17.36 | 1.0× | — | $2,9641.00% tier | thin | ||
| $108 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $12.51 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $248 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $96.62 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $264 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $328 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $68.98 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $51.62 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $203 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $28.36 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $326 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $61.66 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $6.51 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $164 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $453 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $78.57 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $71.37 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $8.34 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $206 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $266 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $28.27 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $359 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $4.49 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $346 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $14.92 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $326 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $202 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $185 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $247 | 4.00000000× | — | no pool | — | ||
| $86.75 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $110 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $59.85 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $67.49 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $242 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $145 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $97.95 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $115 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $189 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $927 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $46.57 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $1,638 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $7.27 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $22.90 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $174 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $114 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $321 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $954 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $159 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $275 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $229 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $8.30 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $14.07 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $59.34 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $303 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $40.38 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $47.56 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $302 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $6.46 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $184 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $49.07 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $960 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $301 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $15.59 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $396 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $196 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $1,268 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $280 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $87.64 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $21.31 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $234 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $17.21 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $137 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $12.09 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $40.32 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $276 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $37.43 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $112 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $369 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $13.53 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $16.99 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $8.62 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $187 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $641 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $17.56 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $193 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $51.73 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $11.60 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $16.15 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $69.81 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $8.82 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $95.60 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $33.73 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $81.30 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $275 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $11.28 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $41.14 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $593 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $8.89 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $16.96 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $6.13 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $152 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $4.45 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $196 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $78.02 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $381 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $234 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $14.00 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $25.40 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $226 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $77.60 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $193 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $7.50 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $89.64 | 1.0× | — | no pool | — | ||
| $203 | 1.0× | — | no pool | — |
